Thola ulwazi lwakamuva ngentengo yama-blower angu-48VDC. Umhlahlandlela wethu ophelele uhlanganisa konke okudingeka ukwazi mayelana nezindleko zala ma-blower asebenzayo futhi athembekile, kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukusetshenziswa kwezimboni noma kwezindlu. Hlala unolwazi ngezinto ezithinta amanani, thola amadili amahle kakhulu, futhi ufunde ukuthi ungakhetha kanjani i-blower engu-48VDC efanele izidingo zakho. Vakashela isayithi lethu ukuze uthole amanani akamuva kanye neseluleko sochwepheshe ukukusiza wenze isinqumo sokuthenga esingcono kakhulu.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Imodeli | WS130120S2-48-220-X300 | WS140120S-48-130-X300 | WS10690-48-240-X200 |
| I-voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ukuhamba komoya okuphezulu | 140m3/h | 130m3/h | 120m3/h |
| Umfutho womoya ophezulu | 13.0kpa | 12kpa | 10.0kpa |
| Izinga lamanje | 4.8-7.0 A | 3.5-6.2 A | 2.75-6 A |
| Izinga lesivinini | 21,000-26,000rpm | 13,000-15,500 ngomzuzu | 24,000- 29,000rpm |
| Izinga lomsindo | 91-97 dba | 65-85 dba | 86-90 dba |
| Intengo | $64.9 | $82.5 | $42.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Imodeli | WS145110-48-150-x300 | WS145120-48-170-S200 | WS155150-48-150-X300 |
| I-voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Ukuhamba komoya okuphezulu | 33m3/h | 92m3/h | 380m3/h |
| Umfutho womoya ophezulu | 32.0kpa | 40kpa | 6.0kpa |
| Izinga lamanje | 3-8.8 A | 6.5-29 A | 5-12.5 A |
| Izinga lesivinini | 13,000-15,000rpm | 15,200-17,500 ngomzuzu | 12,000- 15,000rpm |
| Izinga lomsindo | 69-90 dba | 69-92 dba | 86-90 dba |
| Intengo | $144.5 | $172 | $300 |
Xhumana nathi ukuze ufunde kabanzi ngamamodeli ethu okushaya kanye namanani!
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe sicela uchofoze:https://www.wonsmartmotor.com/48v-blower/
Isikhathi sokuthunyelwe: Juni-03-2024











